Цены на изделия из натурального камня
Цены на работы по изготовлению в формате pdf
Скачать(134.36 Кб)
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость работ | ||
---|---|---|---|---|
Мрамор | Гранит | |||
Цены на работы по изготовлению |
||||
Прямой рез | м.п. | 215 | 360 | |
Косой рез (45 градусов) | м.п. | 600 | 770 | |
Криволинейный рез | м.п. | 1 080 | 1 260 | |
Рез по шаблону | м.п. | 530 | 670 | |
Отверстие под мойку не обработанное | шт. | 2 640 | 3 600 | |
Фаска (полировка до 2 мм) | м.п. | 90 | 145 | |
Отверстие под мойку обработанное | шт. | 3 480 | 5 280 | |
Прямоугольный вырез | шт. | 1 560 | 1 920 | |
Отверстие под варочную панель | шт. | 1 300 | 1 600 | |
Угловая выборка | м.п. | 840 | 1 020 | |
Подрезка уха подоконника (за 2 шт) | шт. | 530 | 840 | |
Закругление угла подоконника (за 2 шт) | шт. | 530 | 840 | |
Подрезка угла плиты | шт. (угол) | 44 | 58 | |
Изготовление квадрата в перекрестие плиты | шт. | 85 | 125 | |
Установка крепёжного элемента | шт. | 455 | 455 | |
Армирование металлом | м.п. | 1 060 | 1 150 | |
Склейка элементов | м.п. | 660 | 660 | |
Сверление отверстий до 100 мм | шт. | 360 | 480 | |
Отверстие под смеситель | шт. | 300 | 400 | |
Переполировка | м.кв. | 1 800 | - | |
Капельник | м.п. | 145 | 215 | |
Капельник криволинейный | м.п. | 540 | 625 | |
Изготовление криволинейного подступенка (склейка, переполировка, армирование) | м.п. | 14 400 | 16 800 | |
Канелюры | м.п. | 1 800 | 2 280 | |
Патенирование кислотой | м.кв. | 1 200 | - | |
Патенирование щётками | м.кв. | 2 160 | - | |
Изготовление шаблона | шт. | 1 200 | 1 200 | |
Термообработка | м.кв. | - | 1 080 | |
Тех. фаска | 25 | 45 |
Цены на монтажные работы в формате pdf
Скачать(118.6 Кб)
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость работ | ||
---|---|---|---|---|
Мрамор | Гранит | |||
Цены на монтажные работы |
||||
Монтаж подоконника 200 мм | м.п. | 2 200 | 2 200 | |
Монтаж эркерного подоконника | м.п. | 2 100 | 2 100 | |
Монтаж столешницы | м.п. | 3 150 | 3 150 | |
Монтаж колошницы | м.п. | 1 450 | 1 450 | |
Монтаж плинтуса | м.п. | 850 | 850 | |
Монтаж ступени с подступёнком | м.п. | 2 600 | 2 600 | |
Монтаж криволинейной ступени с подступёнком | м.п. | 3 200 | 3 200 | |
Монтаж плитки на пол 300х600х18мм | м.кв. | 2 100 | 2 100 | |
Монтаж плитки на стену под заливку 300х600х18мм | м.кв. | 2 500 | 2 500 | |
Монтаж плитки на пол 305х305х10мм | м.кв. | 1 700 | 1 700 | |
Монтаж плитки на стену 305х305х10мм | м.кв. | 2 100 | 2 100 | |
Монтаж балясины | шт. | 1 550 | 1 550 | |
Монтаж поручня | м.п. | 1 500 | 1 500 | |
Монтаж накрывного элемента | м.п. | 1 100 | 1 100 | |
Монтаж наличника | м.п. | 750 | 750 | |
Монтаж карниза | м.п. | 1 900 | 1 900 | |
Монтаж пилястры | м.п. | 2 300 | 2 300 | |
Монтаж фриза | м.п. | 1 080 | 1 080 | |
Монтаж фартука | м.п. | 1 700 | 1 700 | |
Доставка (Москва) | рейс | 2 500 | 2 500 | |
Доставка (Подмосковье) | рейс | 3 500 | 3 500 | |
Монтаж подоконника 300 мм | м.п. | 2 400 | 2 400 | |
Монтаж подоконника 400 мм | м.п. | 2 600 | 2 600 | |
Монтаж подоконника 500 мм | м.п. | 2 800 | 2 800 | |
Монтаж подоконника 600 мм | м.п. | 3 000 | 3 000 |
Отправить заявку прямо сейчас
Сотрудничать с нами просто
-
Звонок
-
Выезд
замерщика -
Подписание
договора -
Производство
-
Монтаж
Из чего складывается стоимость изделия
Тип камня, его цвет и рисунок (гранит, мрамор или кварцевый агломерат).
Размеры готового изделия и его форма.
Тип профиля.
Месторасположение, где будет осуществляться установка.
Обработка поверхности материала.
Монтаж и установка каменного изделия.
Рассчитать стоимость