Черный мраморный пол на кухне
Рассчитать стоимость
Ориентировочная стоимость пола для кухни из черного мрамора
Тип камня / Изделия | Цена за м/п |
---|---|
Черный мраморный пол | от 8 000 р |
Мраморный пол для кухни | от 8 500 р |
Монтаж мраморно пола | от 2 500 р |
Стоимости работ по обработке и монтажу
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
Гранит | Мрамор | Агломерат | ||
Прямой рез | м.п. | 360 | 215 | 290 |
Косой рез (45 градусов) | м.п. | 770 | 600 | 695 |
Криволинейный рез | м.п. | 1 260 | 1 080 | 1 140 |
Рез по шаблону | м.п. | 670 | 530 | 600 |
Фаска (полировка до 2 мм) | м.п. | 145 | 90 | 120 |
Доставка (Подмосковье) | рейс | 3 500 руб. | ||
Доставка (Москва) | рейс | 2 500 руб. | ||
Прямоугольный вырез | шт. | 1 920 | 1 560 | 1 680 |
Угловая выборка | м.п. | 1 020 | 840 | 900 |
Подрезка угла плиты | шт. (угол) | 58 | 44 | 54 |
Установка крепёжного элемента | шт. | 455 | 455 | 455 |
Склейка элементов | м.п. | 660 | 660 | 660 |
Сверление отверстий до 100 мм | шт. | 480 | 360 | 420 |
Переполировка | м.кв. | - | 1 800 | - |
Капельник криволинейный | м.п. | 625 | 540 | 580 |
Изготовление криволинейного подступенка (склейка, переполировка, армирование) | м.п. | 16 800 | 14 400 | 15 600 |
Патенирование кислотой | м.кв. | - | 1 200 | - |
Патенирование щётками | м.кв. | - | 2 160 | - |
Термообработка | м.кв. | 1 080 | - | - |
Тех. фаска | 45 | 25 | 35 |
Наше производство
- Офис:109429, Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 6, строение 1 (метро Братиславская)
- Производственно-складской комплекс:Люберцы, Котельнический проезд, дом 25Б
- Производство
Рассчитать стоимость
Заявка принята
Заполните все поля