Столешница из камня в ванную на раковину
Столешницы для тумб из гранита Colonial Cream и Paradiso Marquina в Москве
- Материал: гранит Colonial Cream и Paradiso Marquina
- Стоимость материалов: 20000 р.
- Изготовление: 10000 р.
- Монтаж: 3000 р.
Столешница в частном доме из гранита Colonial Cream в Москве
- Материал: гранит Colonial Cream
- Стоимость материалов: 25000 р.
- Изготовление: 17000 р.
- Монтаж: 4500 р.
Цельная мраморная столешница для ванны. МО, Коттеджный посёлок Барвиха 21
- Материал: Мрамор Имперадор Дарк
- Стоимость материалов: 21760 р.
- Изготовление: 16644 р.
- Монтаж: 12400 р.
Столешница мраморная в ванной комнате. МО, усадьба Аносино
- Материал: Мрамор Крема Нова
- Стоимость материалов: 8050 р.
- Изготовление: 11680 р.
- Монтаж: 7170 р.
Столешница из мрамора для джакузи г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, дом 45
- Материал: Крема Нова
- Стоимость материалов: 35750 р.
- Изготовление: 31892 р.
- Монтаж: 18800 р.
Столешница из мрамора Emperador Light в ванной комнате. МО, усадьба Аносино
- Материал: Имперадор Лайт
- Стоимость материалов: 10400 р.
- Изготовление: 12900 р.
- Монтаж: 8100 р.
Рассчитать стоимость
Виды столешниц
Ориентировочная стоимость столешниц под раковину в ванную
Тип камня / Изделия | Цена за м/п |
---|---|
Мрамор | от 18 000 р |
Гранит | от 17 500 р |
Кварцевый агломерат | от 12 000 р |
Угловые | от 17 000 р |
Прямые | от 17 000 p |
П-образные | от 18 000 p |
Круглые | от 18 000 p |
Стоимости работ по обработке и монтажу
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
Гранит | Мрамор | Агломерат | ||
Прямой рез | м.п. | 360 | 215 | 290 |
Косой рез (45 градусов) | м.п. | 770 | 600 | 695 |
Криволинейный рез | м.п. | 1 260 | 1 080 | 1 140 |
Рез по шаблону | м.п. | 670 | 530 | 600 |
Фаска (полировка до 2 мм) | м.п. | 145 | 90 | 120 |
Отверстие под мойку не обработанное | шт. | 3 600 | 2 640 | 3 000 |
Монтаж столешницы | м.п. | 3 150 руб. | ||
Отверстие под мойку обработанное | шт. | 5 280 | 3 480 | 5 040 |
Прямоугольный вырез | шт. | 1 920 | 1 560 | 1 680 |
Отверстие под варочную панель | шт. | 1 600 | 1 300 | 1 400 |
Угловая выборка | м.п. | 1 020 | 840 | 900 |
Подрезка угла плиты | шт. (угол) | 58 | 44 | 54 |
Изготовление квадрата в перекрестие плиты | шт. | 125 | 85 | 110 |
Установка крепёжного элемента | шт. | 455 | 455 | 455 |
Армирование металлом | м.п. | 1 150 | 1 060 | 1 100 |
Склейка элементов | м.п. | 660 | 660 | 660 |
Сверление отверстий до 100 мм | шт. | 480 | 360 | 420 |
Отверстие под смеситель | шт. | 400 | 300 | 350 |
Переполировка | м.кв. | - | 1 800 | - |
Капельник | м.п. | 215 | 145 | 190 |
Капельник криволинейный | м.п. | 625 | 540 | 580 |
Патенирование кислотой | м.кв. | - | 1 200 | - |
Патенирование щётками | м.кв. | - | 2 160 | - |
Изготовление шаблона | шт. | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Термообработка | м.кв. | 1 080 | - | - |
Тех. фаска | 45 | 25 | 35 |
Расчет стоимости Изделия
Заказать звонок
Наше производство
- Офис:109429, Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 6, строение 1 (метро Братиславская)
- Производственно-складской комплекс:Люберцы, Котельнический проезд, дом 25Б
- Производство
Рассчитать стоимость
Заполните все поля